
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-10 | 00:00 | 01:31 | 92 分鐘 |
2 | 2023-06-09 | 19:03 | 23:59 | 296 分鐘 |
3 | 10:50 | 15:33 | 283 分鐘 | |
4 | 00:00 | 02:00 | 120 分鐘 | |
5 | 2023-06-08 | 18:28 | 23:59 | 331 分鐘 |
6 | 10:48 | 16:01 | 313 分鐘 | |
7 | 00:00 | 03:34 | 215 分鐘 | |
8 | 2023-06-07 | 12:45 | 23:59 | 675 分鐘 |
9 | 00:00 | 03:00 | 181 分鐘 | |
10 | 2023-06-06 | 22:54 | 23:59 | 65 分鐘 |
11 | 17:48 | 20:45 | 177 分鐘 | |
12 | 13:07 | 16:40 | 213 分鐘 | |
13 | 09:28 | 12:21 | 172 分鐘 | |
14 | 2023-06-05 | 12:58 | 20:39 | 461 分鐘 |
15 | 00:00 | 03:08 | 188 分鐘 | |
16 | 2023-06-04 | 13:42 | 23:59 | 617 分鐘 |
17 | 00:00 | 04:18 | 259 分鐘 | |
18 | 2023-06-03 | 22:54 | 23:59 | 66 分鐘 |
19 | 00:00 | 05:35 | 335 分鐘 | |
20 | 2023-06-02 | 18:29 | 23:59 | 330 分鐘 |
21 | 10:15 | 16:40 | 385 分鐘 | |
22 | 00:00 | 01:10 | 71 分鐘 | |
23 | 2023-06-01 | 09:46 | 23:59 | 854 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.puy048.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
